🧭
Claude Code
安装、API 配置、启动一站搞定,含进阶玩法与桌面版接入。
如果安装命令无法下载,或启动后报 ConnectionRefused / Connection error,九成是网络问题,按这个顺序自查:
按你要用的工具往下找——三条路线选一条即可。
# 1. 安装 Claude Code
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash # macOS / Linux / WSL
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex # Windows PowerShell
# 2. 在 CC Switch 选择 Micu 预设供应商,填入 API Key
# → CC Switch 会自动写入 Base URL,无需手动配置
# 3. 启动
claude详细见 Claude Code 快速上手 · CC Switch 统一配置
# 1. 装 Node 18+ 和 Codex CLI
npm install -g @openai/codex
# 2. 在 CC Switch 选择 Micu 预设(框架选 Codex),填入 API Key
# model 推荐填 gpt-5.4
# 3. 启动
codex详细见 Codex CLI 快速上手
# 1. 用 Docker 启动(其它安装方式见详细页)
docker run -d -p 18789:18789 openclaw/openclaw
# 2. 浏览器打开 http://127.0.0.1:18789/,按引导完成初始化
# 3. 在 OpenClaw 后台添加 Provider,Base URL 填 https://www.micuapi.ai
# 具体参数(分组、UA、协议)见详细页详细见 OpenClaw 配置
MICUCODELINE状态栏工具仅适用于 Claude Code,可额外执行npm install -g @zuolan/micucodeline。详见 推荐工具。
全部 21 个分组按用途分类。最新倍率与可用模型以 模型广场 为准——本表只列分组用途,不写倍率,避免和广场不一致。
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
default | 富哥分组——实际路由到 vip_1_max_enterprise,效果相同但单价更高 | 不建议手动选择 |
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
vip_1_api_mix | Claude AWS + Azure API 混合 | 留空 |
vip_1_awsbedrock | Claude AWS Bedrock API | 留空 |
vip_1_ext | Claude 外接专用 | 留空或填 Claude 模型名 |
vip_1_jupiter | Claude Jupiter | 留空 |
vip_1_max_enterprise | ClaudeMAX 号池,仅 Claude Code 内部使用,假一赔十 | 留空 |
vip_1_max_ext | ClaudeMAX 号池,不限调用场景,每日限量 | 留空 |
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
free_2 | AWSQ(Kiro)逆向 Claude,支持外接,有内置 Prompt,不支持 Thinking | 留空 |
free_2_new | ANTI(反重力)逆向 Claude,支持外接,有内置 Prompt,不支持 Thinking | 留空 |
free_2_wf | Windsurf 逆向 Claude,支持外接 | 留空 |
逆向分组可能存在各类使用问题,需要稳定请勿选择,优先用上面的官方 / 号池分组。
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
vip_2 | Codex Pro 号池,可外接,假一赔十 | 推荐 gpt-5.4 |
vip_2_cc | Codex → ClaudeCode(Claude Code 调用 OAI 模型) | 必须改为 gpt-5.4 或其他 GPT 模型,不能继续填 Claude 模型名 |
vip_2_remap | 临时重映射分组,gpt-5.4 自动转为 gpt-5.5 | 填 gpt-5.4,服务端自动映射到 gpt-5.5 |
vip_2_azure | Azure OpenAI API, | 具体可以查看模型广场填写 |
vip_2_image | GPT Image 2,图像生成专用 | 按图像模型 ID 填写 |
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
vip_3 | Gemini API | 按模型广场中的 Gemini 模型 ID 填写 |
grok | Grok 专用 | 按模型广场中的 Grok 模型 ID 填写 |
| 分组 | 说明 | model 填写建议 |
|---|---|---|
vip_4 | 国产模型混合分组 | 按模型广场中的对应模型 ID 填写 |
vip_4_ds | DeepSeek 官方 API | 按 DeepSeek 模型 ID 填写 |
vip_4_ds_pro | DeepSeek 官方 API,活动限时分组 | 按 DeepSeek 模型 ID 填写 |
外接调用时除了选分组,还要按接入类型补
User-Agent,详见 外接调用 User-Agent 说明。